GISarabia.org
PostGIS › الدليل الرسمي › 11. مرجع الرستر › 11.3. منشئات الرستر
PostGIS 3.6 · Official Manual · ترجمة عربية

ST_MakeEmptyCoverage

الصفحة الأصلية بالإنجليزية postgis.net ↗

الاسم

ST_MakeEmptyCoverage — تغطي منطقة مُسندة جغرافيًا بشبكة من بلاطات رستر فارغة.

المختصر

raster ST_MakeEmptyCoverage(integer tilewidth, integer tileheight, integer width, integer height, double precision upperleftx, double precision upperlefty, double precision scalex, double precision scaley, double precision skewx, double precision skewy, integer srid=unknown);

الوصف

تُنشئ مجموعة من بلاطات الرستر باستخدام ST_MakeEmptyRaster. أبعاد الشبكة هي width & height. وأبعاد البلاطة هي tilewidth & tileheight. تمتد المنطقة المُسندة جغرافيًا المغطّاة من الزاوية العلوية اليسرى (upperleftx، upperlefty) إلى الزاوية السفلية اليمنى (upperleftx + width * scalex، upperlefty + height * scaley).

[ملاحظة]

لاحظ أن scaley يكون عادةً سالبًا في الرسترات وscalex يكون عادةً موجبًا. لذا ستكون للزاوية السفلية اليمنى قيمة y أصغر وقيمة x أكبر من الزاوية العلوية اليسرى.

متاحة منذ: 2.4.0

أمثلة أساسية

إنشاء 16 بلاطة في شبكة 4x4 لتغطية منطقة WGS84 من الزاوية العلوية اليسرى (22, 77) إلى الزاوية السفلية اليمنى (55, 33).

SELECT (ST_MetaData(tile)).* FROM ST_MakeEmptyCoverage(1, 1, 4, 4, 22, 33, (55 - 22)/(4)::float, (33 - 77)/(4)::float, 0., 0., 4326) tile;

 upperleftx | upperlefty | width | height | scalex | scaley | skewx | skewy | srid | numbands
-------------------------------------------------------------------------------------
         22 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0

انظر أيضًا

ST_MakeEmptyRaster